| Air Quality Health Index categories and values | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
| Low risk (1 - 3) |
Moderate risk (4 - 6) |
High risk (7 - 10) |
Very high risk |
|||||||
| Station | Current | Forecast maximums | ||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 5:00 pm | Thursday night | Friday | Friday night | |
| Barrie | 9 high risk | 9 high risk | 4 moderate risk | 6 moderate risk |
| Belleville | 7 high risk | 7 high risk | 3 low risk | 4 moderate risk |
| Brampton | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Brantford | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Burlington | 10 high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Chatham | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Cornwall | 2 low risk | 4 moderate risk | 3 low risk | 3 low risk |
| Dorset | 3 low risk | 6 moderate risk | 3 low risk | 5 moderate risk |
| Grand Bend | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Guelph | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Hamilton Downtown | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Hamilton Mountain | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Hamilton West | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Kingston | 6 moderate risk | 6 moderate risk | 3 low risk | 4 moderate risk |
| Kitchener | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| London | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Milton | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Mississauga | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Newmarket | 10+ very high risk | 9 high risk | 4 moderate risk | 6 moderate risk |
| North Bay | 2 low risk | 3 low risk | 2 low risk | 6 moderate risk |
| Oakville | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Oshawa | 10+ very high risk | 9 high risk | 4 moderate risk | 6 moderate risk |
| Ottawa Downtown | 2 low risk | 4 moderate risk | 3 low risk | 5 moderate risk |
| Parry Sound | 4 moderate risk | 6 moderate risk | 3 low risk | 5 moderate risk |
| Peterborough | 10+ very high risk | 7 high risk | 3 low risk | 4 moderate risk |
| Port Stanley | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Sarnia | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Sault Ste. Marie | 10 high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| St. Catharines | 8 high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Sudbury | 2 low risk | 3 low risk | 2 low risk | 7 high risk |
| Thunder Bay | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Tiverton | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 6 moderate risk | 9 high risk |
| Toronto Downtown | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Toronto East | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Toronto North | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Toronto West | 10+ very high risk | 8 high risk | 6 moderate risk | 8 high risk |
| Windsor Downtown | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Windsor West | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk | 10+ very high risk |
| Health risk | Air Quality Health Index | Health messages | |
|---|---|---|---|
| At risk population* | General population | ||
| Low | 1 - 3 | Enjoy your usual outdoor activities. | Ideal air quality for outdoor activities. |
| Moderate | 4 - 6 | Consider reducing or rescheduling strenuous activities outdoors if you are experiencing symptoms. | No need to modify your usual outdoor activities unless you experience symptoms such as coughing and throat irritation. |
| High | 7 - 10 | Reduce or reschedule strenuous activities outdoors. Children and the elderly should also take it easy. | Consider reducing or rescheduling strenuous activities outdoors if you experience symptoms such as coughing and throat irritation. |
| Very high | Above 10 | Avoid strenuous activities outdoors. Children and the elderly should also avoid outdoor physical exertion. | Reduce or reschedule strenuous activities outdoors, especially if you experience symptoms such as coughing and throat irritation. |
* People with heart or breathing problems are at greater risk. Follow your doctor's usual advice about exercising and managing your condition.
AQHI readings and forecasts are also available on Environment and Climate Change Canada website.
You can also get AQHI readings from recorded telephone messages by dialing 1-800-387-7768 (toll-free) or 416-246-0411 in Toronto.