The ministry monitors air pollution levels and issues smog advisories when there is strong likelihood that widespread elevated and persistent smog levels are expected.
Here is a summary of smog advisories issued for Ontario by the ministry since 1995:
| Smog advisories issued for Ontario by the ministry since 1995 | ||
|---|---|---|
| Year | Number of Advisories | Total Number of Days |
| 1995 | 6 | 14 |
| 1996 | 3 | 5 |
| 1997 | 3 | 6 |
| 1998 | 3 | 8 |
| 1999 | 5 | 9 |
| 2000 | 3 | 4 |
| 2001 | 7 | 23 |
| 2002 | 10 | 27 |
| 2003 | 7 | 19 |
| 2004 | 8 | 20 |
| 2005 | 15 | 53 |
| 2006 | 6 | 17 |
| 2007 | 13 | 39 |
| 2008 | 8 | 17 |
| 2009 | 3 | 5 |
| 2010 | 3 | 12 |
| 2011 | 5 | 9 |
| 2012 | 12 | 30 |
As of December 31, 2012